This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										97
									
								
								public/cv/cv-manpower.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										97
									
								
								public/cv/cv-manpower.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,97 @@ | ||||
| # Valère BRON | ||||
|  | ||||
| **Technicien Support Applicatif Niveau 2 | Windows, Linux, SQL & SaaS** | ||||
|  | ||||
| Autonome, rigoureux et curieux, je dispose d’une expérience technique polyvalente combinant développement, administration de systèmes et support applicatif.   | ||||
| Je souhaite mettre mes compétences au service d’un rôle de **support niveau 2**, assurant la résolution d’incidents complexes et l’accompagnement des utilisateurs. | ||||
|  | ||||
| 📞 [06 81 84 77 37](tel:+33681847737)   | ||||
| 📧 [contact@valere.dev](mailto:contact@valere.dev)   | ||||
| 🔗 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/valere-bron/)   | ||||
| 💻 [GitHub](https://github.com/valerebron) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 💡 Compétences principales | ||||
|  | ||||
| ### Support Applicatif & Technique | ||||
|  | ||||
| - Analyse, diagnostic et résolution d’incidents applicatifs complexes (niveau 2) | ||||
| - Lecture et croisement de logs applicatifs, scripts et fichiers de configuration | ||||
| - Installation, configuration et maintenance de logiciels métiers | ||||
| - Interface avec utilisateurs finaux et équipes métiers pour assurer la continuité opérationnelle | ||||
| - Documentation des procédures et suivi des tickets via outils de ticketing | ||||
|  | ||||
| ### Environnements & Réseaux | ||||
|  | ||||
| - Systèmes : Windows, Linux (Ubuntu, Debian, Zorin OS), macOS | ||||
| - Réseau : protocole TCP/IP, VPN, configurations LAN/Wi-Fi | ||||
| - SaaS & architecture web : compréhension des flux, APIs REST et bases de données SQL | ||||
| - Serveurs personnels et professionnels : Docker, Gitea, Jellyfin | ||||
|  | ||||
| ### Développement & Automatisation | ||||
|  | ||||
| - Scripting Bash / Node.js pour diagnostic et automatisation | ||||
| - Lecture et compréhension de code existant pour analyse d’incidents | ||||
| - Connaissances en Vue.js, Nuxt, TypeScript, NestJS pour support applicatif et debugging | ||||
|  | ||||
| ### Relation & Support utilisateur | ||||
|  | ||||
| - Communication claire avec utilisateurs métiers et équipes IT | ||||
| - Pédagogie, sens du service et accompagnement technique | ||||
| - Rigueur et autonomie en environnement exigeant | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🧰 Expériences professionnelles | ||||
|  | ||||
| ### 2025 – **Groupama** | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| Support technique interne, participation à la résolution d’incidents applicatifs et coordination avec l’équipe métier. | ||||
|  | ||||
| > 🔹 Diagnostic des anomalies, tests et validation des correctifs | ||||
|  | ||||
| ### 2024 – **Fitarena** | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| Maintenance applicative, suivi des bugs et assistance aux utilisateurs lors des évolutions du front-end. | ||||
|  | ||||
| > 🔹 Lecture des logs, vérification des flux API et tests fonctionnels | ||||
|  | ||||
| ### 2021–2023 – **Potager City** | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| Développement et optimisation d’applications web. | ||||
|  | ||||
| > 🔹 Mise en place de tests E2E, support applicatif interne, documentation technique | ||||
|  | ||||
| ### 2018–2020 – **Projets personnels & freelances** | ||||
|  | ||||
| Gestion et maintenance de serveurs personnels et professionnels : NAS, mini-serveurs Linux, Raspberry Pi. | ||||
|  | ||||
| > 🔹 Analyse des logs, correction de dysfonctionnements et administration système | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🖥️ Projets techniques personnels | ||||
|  | ||||
| - **docker-web** : outil Bash pour orchestrer Docker et microservices | ||||
| - **Serveurs Linux & NAS** : configuration, sécurité, supervision, flux applicatifs | ||||
| - **Veille technique** : suivi des innovations hardware, software et cybersécurité | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🎓 Diplômes | ||||
|  | ||||
| - 2011 – Licence Ingénierie de l’Internet | ||||
| - 2010 – BTS Communication et Industries Graphiques | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🤝 Profil humain | ||||
|  | ||||
| - Rigueur, autonomie et réactivité | ||||
| - Sens du service et pédagogie pour les utilisateurs métiers | ||||
| - Capacité à travailler en environnement exigeant et en évolution rapide | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| **Souhait :** Rejoindre **Manpower / client secteur IT Marseille** pour assurer le support applicatif de niveau 2, contribuer à la résolution d’incidents complexes et accompagner les utilisateurs dans leurs outils métiers. | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user