This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										74
									
								
								public/cv/cv-reactis.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										74
									
								
								public/cv/cv-reactis.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,74 @@ | ||||
| # Valère BRON | ||||
|  | ||||
| **Technicien Helpdesk / Support Informatique N0/N1**   | ||||
| 📍 Marseille – Permis B   | ||||
| 📧 [contact@valere.dev](mailto:contact@valere.dev)   | ||||
| 📞 [06 81 84 77 37](tel:+33681847737)   | ||||
| 🔗 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/valere-bron)   | ||||
| 💻 [GitHub](https://github.com/valerebron) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🎯 Profil | ||||
|  | ||||
| Technicien informatique passionné, issu du développement web, je mets aujourd’hui mon expérience technique au service du support et de l’assistance utilisateur.   | ||||
| Habitué à diagnostiquer, réparer et configurer des systèmes variés (Windows, Linux, macOS), je recherche un poste de proximité où la réactivité, la rigueur et le sens du service sont essentiels. | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 💡 Compétences techniques | ||||
|  | ||||
| - **Systèmes :** Windows 10/11, Linux (Debian/Ubuntu), macOS | ||||
| - **Réseaux & Support :** Active Directory, DHCP, VPN, sauvegardes, prise en main à distance | ||||
| - **Postes de travail :** installation, déploiement d’image, maintenance hardware et software | ||||
| - **Outils :** GLPI, Gitea, GitLab, outils de supervision et ticketing | ||||
| - **Langues :** Français (natif), Anglais technique (niveau B2) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🏢 Expériences professionnelles | ||||
|  | ||||
| ### 2025 – Groupama | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| - Développement et maintenance d’une application Vue 3 en environnement Agile. | ||||
| - Tests fonctionnels et collaboration avec les équipes métiers et techniques. | ||||
| - Support technique ponctuel auprès des utilisateurs internes. | ||||
|  | ||||
| ### 2024 – Fitarena | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| - Développement d’un agenda interactif et intégration d’API. | ||||
| - Support aux utilisateurs et correction d’incidents fonctionnels. | ||||
|  | ||||
| ### 2021–2023 – Potager City | Développeur Vue.js | ||||
|  | ||||
| - Développement front-end, maintenance applicative et optimisation des performances. | ||||
| - Tests E2E et prévention des régressions techniques. | ||||
|  | ||||
| ### Projets personnels (2020–2025) | ||||
|  | ||||
| - Montage, configuration et maintenance de serveurs NAS, mini-PC et Raspberry Pi. | ||||
| - Déploiement d’infrastructures Docker (Gitea, Nginx Proxy, Jellyfin). | ||||
| - Dépannage matériel et assistance technique pour particuliers et TPE. | ||||
| - Développement d’un outil Bash d’orchestration Docker : [docker-web.valere.dev](https://docker-web.valere.dev). | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🎓 Formation | ||||
|  | ||||
| - 2011 – Licence Ingénierie de l’Internet | ||||
| - 2010 – BTS Communication & Industries Graphiques | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## ⚙️ Points forts | ||||
|  | ||||
| - Esprit d’analyse et méthode dans la résolution d’incidents | ||||
| - Polyvalence : développement, systèmes, réseaux, matériel | ||||
| - Habitude du travail en autonomie et du contact direct avec les utilisateurs | ||||
| - Curiosité technique et veille active sur le hardware et la sécurité | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 🚀 Objectif | ||||
|  | ||||
| Mettre mes compétences techniques et ma rigueur au service du support de proximité, dans un environnement exigeant comme celui du transport maritime, au sein de **REACTIS**. | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user